ATENCION!!! POR EL MOMENTO LOS PADS VIENEN DE LA MARCA LAFFITTE!!! Pulidora Rotativa Vonixx Voxer 1250w 220v Detailing Ficha Técnica ARTÍCULOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE: 1 soporte de poliuretano de 5” 1 par de carbón adicional 1 manija lateral en ángulo recto PESO 2,55 kg GARANTIA 12 meses ENERGÍA ALTA Potente motor de 1050 vatios con rotación de 800 rpm a 2800 rpm. Sistema de piñón de doble reducción. EQUILIBRIO PERFECTO Rodamientos y bolas blindados Premium nsk™ Contrapeso mecanizado de alta precisión PRÁCTICO Y CÓMODO Acabado engomado en las asas peso de 2,55kg forma anatómica PRECISO Y SEGURO Cable de alimentación de caucho de silicona con soporte reforzado Arrancador suave de caucho de 5 metros de longitud y bloqueo del gatillo EQUILIBRIO PERFECTO Rodamientos blindados Premium nsk Contrapeso mecanizado de alta precisión KIT 3 PASOS PADS POLIESPUMA PULIDO 5 PULGADAS HEXAGONAL IDEAL DETAILING MARCA: GRAMMATICA Corte alto, medio y finish Ideal para Maquinas rotorbitales y rotativas Su tecnologia y diseño hacen que el pulidor se distribuya de manera uniforme, logrando que el pulido sea mas efectivo rapido y con mejor terminacion. -Espuma de alta densidad. -Velcro de alta performance. Marca: Grammatica Sin garantía
| 1 cuota de $408.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.490,50 |
| 2 cuotas de $244.052,65 | Total $488.105,30 | |
| 3 cuotas de $169.455,48 | Total $508.366,43 | |
| 6 cuotas de $96.614,81 | Total $579.688,87 | |
| 9 cuotas de $71.848,94 | Total $646.640,46 | |
| 12 cuotas de $60.456,59 | Total $725.479,13 |
| 1 cuota de $408.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.490,50 |
| 2 cuotas de $249.751,09 | Total $499.502,18 | |
| 3 cuotas de $172.069,81 | Total $516.209,44 | |
| 6 cuotas de $94.987,66 | Total $569.925,95 | |
| 9 cuotas de $69.683,94 | Total $627.155,46 | |
| 12 cuotas de $56.834,65 | Total $682.015,74 | |
| 24 cuotas de $41.839,64 | Total $1.004.151,35 |
| 3 cuotas de $175.868,78 | Total $527.606,33 | |
| 6 cuotas de $96.546,73 | Total $579.280,38 | |
| 9 cuotas de $72.243,81 | Total $650.194,33 | |
| 12 cuotas de $59.166,45 | Total $709.997,34 |
| 3 cuotas de $178.047,39 | Total $534.142,18 | |
| 6 cuotas de $101.911,57 | Total $611.469,43 |
| 18 cuotas de $46.427,21 | Total $835.689,86 |
