Lanza para Hidrolavadora 80 cm – Limpieza de Chasis y Radiadores Lanza especial para hidrolavadora diseñada para la limpieza profunda de chasis, radiadores y zonas de difícil acceso. Gracias a su largo extendido de 80 cm, permite alcanzar áreas internas y ocultas del vehículo sin necesidad de desarmar, logrando una limpieza eficiente y segura. Cuenta con salida de agua lateral/múltiple, ideal para remover tierra, barro, grasa y suciedad acumulada en chasis, cuna de motor, pasos de rueda y radiadores, sin dañar componentes sensibles. Características principales Largo total: 80 cm Ideal para limpieza de chasis y radiadores Permite acceder a zonas difíciles sin esfuerzo Construcción resistente y duradera Compatible con hidrolavadoras (según conexión) Uso profesional y particular Aplicaciones Limpieza de chasis Radiadores Pasos de rueda Parte inferior del vehículo Uso en talleres de detailing y lavaderos Una herramienta indispensable para quienes buscan una limpieza profunda y profesional, optimizando tiempo y resultados. Sin garantía
| 1 cuota de $23.740,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.740,50 |
| 2 cuotas de $14.183,76 | Total $28.367,52 | |
| 3 cuotas de $9.848,35 | Total $29.545,05 | |
| 6 cuotas de $5.615,02 | Total $33.690,14 | |
| 9 cuotas de $4.175,69 | Total $37.581,21 | |
| 12 cuotas de $3.513,59 | Total $42.163,13 |
| 1 cuota de $23.740,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.740,50 |
| 2 cuotas de $14.514,94 | Total $29.029,88 | |
| 3 cuotas de $10.000,29 | Total $30.000,87 | |
| 6 cuotas de $5.520,46 | Total $33.122,75 | |
| 9 cuotas de $4.049,87 | Total $36.448,79 | |
| 12 cuotas de $3.303,10 | Total $39.637,14 | |
| 24 cuotas de $2.431,62 | Total $58.358,90 |
| 3 cuotas de $10.221,08 | Total $30.663,23 | |
| 6 cuotas de $5.611,07 | Total $33.666,40 | |
| 9 cuotas de $4.198,64 | Total $37.787,75 | |
| 12 cuotas de $3.438,61 | Total $41.263,36 |
| 3 cuotas de $10.347,69 | Total $31.043,08 | |
| 6 cuotas de $5.922,86 | Total $35.537,15 |
| 18 cuotas de $2.698,24 | Total $48.568,31 |
