ADHESIVO PARA APERTURA DE ÓPTICAS – 600g Producto especialmente formulado para facilitar la apertura de ópticas automotrices de manera segura, limpia y controlada. Ideal para trabajos de reparación, restauración o modificación de faros. ¿PARA QUÉ SIRVE? Permite ablandar y trabajar el sellado original de las ópticas, facilitando su apertura sin dañar plásticos ni componentes internos. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Contenido: 600 gramos Alta efectividad sobre selladores originales Facilita el desarme de ópticas pegadas Compatible con uso profesional Aplicación precisa (ideal para usar con jeringa o herramientas de precisión) No daña la superficie si se utiliza correctamente USOS RECOMENDADOS Apertura de ópticas para: Restauración Limpieza interna Cambio de lupas / LEDs Reparaciones Trabajos de detailing avanzado y customización MODO DE USO (RESUMIDO) Aplicar el producto sobre la unión de la óptica (zona de sellado). Dejar actuar para ablandar el adhesivo original. Ayudarse con herramientas o jeringa para distribuir correctamente. Proceder a la apertura con cuidado. IMPORTANTE Uso profesional recomendado Trabajar en ambiente ventilado Evitar contacto directo con piel y ojos Sin garantía
| 1 cuota de $31.340,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.340,50 |
| 2 cuotas de $18.724,38 | Total $37.448,76 | |
| 3 cuotas de $13.001,08 | Total $39.003,25 | |
| 6 cuotas de $7.412,55 | Total $44.475,30 | |
| 9 cuotas de $5.512,45 | Total $49.612,01 | |
| 12 cuotas de $4.638,39 | Total $55.660,73 |
| 1 cuota de $31.340,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.340,50 |
| 2 cuotas de $19.161,58 | Total $38.323,16 | |
| 3 cuotas de $13.201,66 | Total $39.604,99 | |
| 6 cuotas de $7.287,71 | Total $43.726,27 | |
| 9 cuotas de $5.346,34 | Total $48.117,07 | |
| 12 cuotas de $4.360,51 | Total $52.326,10 | |
| 24 cuotas de $3.210,05 | Total $77.041,22 |
| 3 cuotas de $13.493,13 | Total $40.479,39 | |
| 6 cuotas de $7.407,33 | Total $44.443,96 | |
| 9 cuotas de $5.542,74 | Total $49.884,67 | |
| 12 cuotas de $4.539,41 | Total $54.472,92 |
| 3 cuotas de $13.660,28 | Total $40.980,84 | |
| 6 cuotas de $7.818,93 | Total $46.913,59 |
| 18 cuotas de $3.562,02 | Total $64.116,39 |
