PUESTO DE TRABAJO PALLADINO 2 METROS – IDEAL GARAGE / TALLER En el puesto viene: 1 banco de trabajo Palladino 2mts con 10 cajones 1 tablero portaherramientas 2mts Palladino 2 Alacenas Transformá tu garage o taller en un verdadero espacio profesional con el Puesto de Trabajo Palladino de 2 metros, diseñado para brindar máxima organización, resistencia y estética premium. Perfecto tanto para el hobbista exigente como para el profesional mecánico o detailer, este banco combina diseño industrial, gran capacidad de guardado y una estructura pensada para durar años de uso intensivo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Ancho total: 2 metros Pintura electrostática roja con detalles negros Diseño moderno tipo industrial Logo Palladino integrado Superficie de trabajo robusta y estable CONFIGURACIÓN Módulos inferiores Cajoneras amplias para herramientas y repuestos Correderas reforzadas Patas elevadas para fácil limpieza Ideal para colgar herramientas Compatible con soportes, ganchos y accesorios Máxima visibilidad y acceso rápido Alacenas superiores Puertas metálicas Cierre firme Espacio ideal para químicos, accesorios o repuestos IDEAL PARA Garage particular Taller mecánico Taller de detailing Gomerías Concesionarias Centros de servicio BENEFICIOS Orden total de herramientas Optimización del espacio Imagen profesional inmediata Mayor productividad Inversión a largo plazo Sin garantía
| 1 cuota de $2.849.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.849.990,50 |
| 2 cuotas de $1.702.726,83 | Total $3.405.453,65 | |
| 3 cuotas de $1.182.271,06 | Total $3.546.813,18 | |
| 6 cuotas de $674.070,25 | Total $4.044.421,52 | |
| 9 cuotas de $501.281,66 | Total $4.511.534,96 | |
| 12 cuotas de $421.798,59 | Total $5.061.583,13 |
| 1 cuota de $2.849.990,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.849.990,50 |
| 2 cuotas de $1.742.484,19 | Total $3.484.968,38 | |
| 3 cuotas de $1.200.511,00 | Total $3.601.532,99 | |
| 6 cuotas de $662.717,79 | Total $3.976.306,75 | |
| 9 cuotas de $486.176,71 | Total $4.375.590,41 | |
| 12 cuotas de $396.528,68 | Total $4.758.344,14 | |
| 24 cuotas de $291.910,28 | Total $7.005.846,65 |
| 3 cuotas de $1.227.015,91 | Total $3.681.047,73 | |
| 6 cuotas de $673.595,26 | Total $4.041.571,53 | |
| 9 cuotas de $504.036,65 | Total $4.536.329,88 | |
| 12 cuotas de $412.797,37 | Total $4.953.568,49 |
| 3 cuotas de $1.242.215,86 | Total $3.726.647,58 | |
| 6 cuotas de $711.025,13 | Total $4.266.150,78 |
| 18 cuotas de $323.917,25 | Total $5.830.510,56 |
